Produktdetails
Place of Origin: Jiangsu,China
Markenname: Suyang
Zertifizierung: IATF16949
Model Number: 7*19
Zahlungs- und Versandbedingungen
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
Preis: Verhandlungsfähig
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: ,T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
C-Inhalt (%): |
0,08 |
Si-Inhalt (%): |
1.00 |
Stahlgüteklasse: |
304/316 aus rostfreiem Stahl |
MOQ: |
10 kg |
C-Inhalt (%): |
0,08 |
Si-Inhalt (%): |
1.00 |
Stahlgüteklasse: |
304/316 aus rostfreiem Stahl |
MOQ: |
10 kg |
Edelstahldrahtkabel 7*19 10mm kein Magnetsilber für Außendekoration
Beschreibungen
1,Einsatz in kabelgetriebenen Erntegeräten, Holzfällergeräten oder Schleppleitungen für unwegsames Gelände und Außenexposition.
2,Zuverlässig für Theaterstücke, Konzertbeleuchtung oder Luftvorstellungen aufgrund des leisen Betriebs und der Zuverlässigkeit unter dynamischen Belastungen.
3,Ideal für Liegeleitungen, Schleppkabel oder Schiffsgeräte aufgrund der Korrosionsbeständigkeit und des PE-Beschichtungsschutzes gegen Salzwasserverschleiß.
Technische Spezifikation
Struktur | Nominaldurchmesser / MM | Mindestbrechkraft / KN | Referenzgewicht (Kg/1000M) | |
---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | |||
0.8 | 0.461 | 0.384 | 2.56 | |
1.0 | 0.637 | 0.599 | 4.00 | |
1.2 | 1.2 | 0.915 | 5.76 | |
1.5 | 1.67 | 1.47 | 9.00 | |
1.8 | 2.25 | 1.94 | 12.96 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16.0 | |
2.5 | 4.1 | 3.45 | 25.0 | |
3.0 | 6.37 | 5.39 | 35.1 | |
3.18 | 7.15 | 6.14 | 39.4 | |
3.5 | 7.64 | 6.81 | 47.8 | |
4.0 | 9.51 | 8.9 | 62.4 | |
4.76 | 12.1 | 11.3 | 88.4 | |
5.0 | 14.7 | 13.9 | 97.5 | |
6.0 | 18.6 | 18.6 | 140 | |
8.0 | 40.6 | 35.6 | 250 | |
1.5 | 1.63 | 1.37 | 9 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16 | |
2.5 | 4.1 | 3.52 | 25 | |
3.18 | 7.85 | 6.08 | 39 | |
4.0 | 10.7 | 9.51 | 62 | |
4.76 | 16.5 | 13.69 | 88 | |
5.0 | 17.4 | 14.9 | 98 | |
6.0 | 23.5 | 20.8 | 140 | |
6.35 | 28.5 | 23.7 | 157 | |
8.0 | 40.1 | 36.1 | 250 | |
9.53 | 53.4 | 47.9 | 354 | |
10 | 63 | 55 | 390 | |
12 | 85.6 | 75 | 562 | |
14 | 123 | 108 | 764 | |
16 | 161 | 142 | 998 | |
18 | 192 | 169 | 1264 | |
20 | 237 | 209 | 1560 |
Funktionen und Merkmale
1"Das Stahldrahtseil ist ein spiralförmiges Drahtbündel aus Stahldraht mit mechanischen Eigenschaften und geometrischen Abmessungen, die den Anforderungen entsprechen.
2Ein Stahldrahtseil ist ein Seil, das aus mehreren Schichten Stahldraht in Stränge verwickelt wird, und dann wird eine bestimmte Anzahl von Strängen in eine Spirale mit dem Kern als Mittelpunkt verwickelt.
3In der Materialbearbeitungsmaschine wird sie zum Heben, Trakten, Spannen und Tragen verwendet.
4"Das Stahlseil hat hohe Festigkeit, geringes Gewicht, stabile Arbeit, nicht leicht plötzlich zu brechen, und zuverlässige Arbeit.
Details Fotos
Häufig gestellte Fragen
F1: Akzeptieren Sie kleine Aufträge?