Produktdetails
Herkunftsort: aus China
Markenname: Suyang
Zertifizierung: IATF16949
Modellnummer: 7x19 5 bis 6 mm
Dokument: 16949 Certificate of Regist...on.PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 500 Meter
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Holzspulen, Paletten
Lieferzeit: 60-90 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500000
Material: |
300er Reihe |
Stahlgüteklasse: |
304 316 |
Lieferzeit: |
60-90 Tage |
Oberfläche: |
TSHS |
HS-Code: |
731210000 |
Produktbezeichnung: |
Rohr aus Edelstahl |
Verpackung: |
Holzspulen, Paletten |
Zugfestigkeit: |
Nach Kundenanforderungen |
Material: |
300er Reihe |
Stahlgüteklasse: |
304 316 |
Lieferzeit: |
60-90 Tage |
Oberfläche: |
TSHS |
HS-Code: |
731210000 |
Produktbezeichnung: |
Rohr aus Edelstahl |
Verpackung: |
Holzspulen, Paletten |
Zugfestigkeit: |
Nach Kundenanforderungen |
PVC-Nylon-Beschichtung 7x19 Edelstahldrahtseil 5-6mm 304 Korrosionsbeständigkeit
Beschreibungen
1,Anpassbare Längen: Kann nach Bedarf auf bestimmte Längen geschnitten werden.
2,Niedrigstrecken: Minimale Verlängerung unter Last, um die Präzision zu gewährleisten.
3,Ausgeglichener Bau: Gleichmäßige Verteilung der Last über Stränge
4,Widerstand gegen Drehung: Beibehält die Ausrichtung unter Spannung.
Technische Spezifikation
Struktur | Durchmesser vor der Beschichtung (MM) | Durchmesser nach Beschichtung (MM) | Mindestbrechkraft (KN) | Referenzgewicht (Kg/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Funktionen und Merkmale
1,Hohe Zugfestigkeit aufgrund der 7-Streicher-Struktur für schwere Anwendungen.
2,Außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit mit Edelstahl- und Kunststoffbeschichtung für raue Umgebungen.
3,Gute Flexibilität, die eine reibungslose Biegung um die Ausrüstungskomponenten ermöglicht.
4,Verbesserte Verschleißbeständigkeit, da die Kunststoffschicht die Reibung von Stahldraht reduziert.
Details Fotos
Häufig gestellte Fragen
F1: Akzeptieren Sie kleine Aufträge?