Produktdetails
Markenname: Suyang
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 100
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Verpackung
Lieferzeit: 30 bis 90
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000000
Name: |
stainless steel wire rope |
Material: |
304/316 |
Name: |
stainless steel wire rope |
Material: |
304/316 |
Korrosionsbeständiges Edelstahlseil 7x19 2-3mm Ss 316 304 Drahtseil
Beschreibungen
1,Anpassbare Längen: Kann bei Bedarf auf bestimmte Längen zugeschnitten werden.
2,Geringe Dehnung: Minimale Dehnung unter Last, Gewährleistung der Präzision.
3,Ausgewogene Konstruktion: Gleichmäßige Lastverteilung über die Litzen
4,Drallbeständigkeit: Behält die Ausrichtung unter Spannung bei.
Technische Spezifikation
Struktur | Durchmesser vor Beschichtung (MM) | Durchmesser nach Beschichtung (MM) | Mindestbruchkraft (KN) | Referenzgewicht (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Betriebsmerkmal
Name | Edelstahlseil | ||
Material | 304/316 | ||
Oberfläche | Glänzendes Finish |
Funktionen und Eigenschaften
1,Das Stahldrahtseil ist ein spiralförmiges Drahtbündel aus Stahldrähten mit mechanischen Eigenschaften und geometrischen Abmessungen, die den Anforderungen entsprechen.
2,Ein Stahldrahtseil ist ein Seil, das aus mehreren Lagen Stahldraht zu Litzen verdrillt wird, und dann wird eine bestimmte Anzahl von Litzen mit dem Kern als Mittelpunkt zu einer Spirale verdrillt.
3,In Materialhandhabungsmaschinen wird es zum Heben, Ziehen, Spannen und Tragen verwendet.
4,Das Stahldrahtseil hat eine hohe Festigkeit, ein geringes Gewicht, einen stabilen Betrieb, ist nicht leicht plötzlich zu brechen und arbeitet zuverlässig.
Detailfotos
FAQ
Q1: Fragen Sie sich, ob Sie kleine Bestellungen annehmen?